1.12.2021/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
1.12.2021/9:00 Uhr sind in OÖ 25.691 (+198 gegenüber gestern 14:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.560 (-16 gegenüber gestern 14:30 Uhr) und im Bezirk VB 2.748 (-3 gegenüber gestern 14:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 40.458 (-2.039)
- Verstorben: 2.125 (+2)
- Hospitalisiert Normal: 504 (-18)
- Hospitalisiert Intensiv: 138 (+4)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 2.474 | 26.390 | 1.198 | 12.777 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 469 | 5.365 | 1.236 | 14.136 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 977 | 10.154 | 1.559 | 16.206 |
Braunau am Inn | 106.492 | 2.304 | 21.944 | 2.164 | 20.606 |
Eferding | 33.368 | 485 | 5.275 | 1.453 | 15.809 |
Freistadt | 66.922 | 1.281 | 10.918 | 1.914 | 16.315 |
Gmunden | 102.102 | 1.560 | 16.504 | 1.528 | 16.164 |
Grieskirchen | 65.137 | 1.175 | 10.625 | 1.804 | 16.312 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 980 | 8.588 | 1.714 | 15.024 |
Linz-Land | 152.391 | 3.258 | 21.945 | 2.138 | 14.400 |
Perg | 69.241 | 991 | 11.595 | 1.431 | 16.746 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 1.285 | 12.315 | 2.078 | 19.911 |
Rohrbach | 56.623 | 955 | 9.742 | 1.687 | 17.205 |
Schärding | 57.438 | 996 | 10.777 | 1.734 | 18.763 |
Steyr-Land | 60.936 | 1.091 | 9.267 | 1.790 | 15.208 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 1.298 | 12.894 | 1.505 | 14.952 |
Vöcklabruck | 137.993 | 2.748 | 25.802 | 1.991 | 18.698 |
Wels-Land | 74.574 | 1.364 | 11.876 | 1.829 | 15.925 |
Gesamt | 1.495.608 | 25.691 | 241.976 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 40.458
- Verstorben: 2.125
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 504
- Hospitalisiert Intensiv: 138
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES